Désert de Los Monegros · Aragon · Espagne
26ème édition · 25 Avril 2026 · 12h00 · Sariñena
Parcours officiel Orbea Monegros 2026. Boucle au départ de Sariñena à travers le désert aragonais.
| Localité | Km | Altitude | Fermeture | Services |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Sariñena (Départ) | 0 | 265 m | 12h00 | 🚴 Départ · 🅰 Ravito |
| Villanueva de Sigena | 31,7 | 265 m | 16h15 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Alto de Piedrafita ⛰ Sommet | 40,4 | 554 m | 16h30 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Peñalba | 58,5 | 361 m | 17h30 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Castejón de Monegros ⛰ Sommet | 76,8 | 439 m | 18h30 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Torres de Buil | 91,63 | 242 m | 20h00 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| 🏁 Sariñena (Arrivée) | 112,7 | 265 m | 22h00 | 🏁 Arrivée |
Parcours officiel Orbea Monegros 2026. Même départ que le Marathon, boucle plus courte dans le désert aragonais.
| Localité | Km | Altitude | Fermeture | Services |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Sariñena (Départ) | 0 | 265 m | 12h00 | 🚴 Départ · 🅰 Ravito |
| Villanueva de Sigena | 31,7 | 265 m | 16h15 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Alto de Piedrafita ⛰ Sommet | 40,4 | 554 m | 16h30 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| Torres de Buil | 62,5 | 242 m | 20h00 | 🅰 Ravito · ⏱ Contrôle |
| 🏁 Sariñena (Arrivée) | 79 | 265 m | 22h00 | 🏁 Arrivée |
Sariñena · Huesca · Aragon — 25 Avril 2026 · 12h00
Tableau de bord calculé depuis le tracé GPX officiel. Départ 12h00 → arrivée théorique 16h01 soit 4h01 de course. Vitesse cible ajustable ci-dessous.
| Point | Alt. | D+ cumulé | Passage | Fermeture | Marge | Conseil |
|---|
Source : Open-Meteo API · Coordonnées : 41.7867°N, -0.1665°E (Sariñena)